|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
| STAMPAC | |
| Brzina stampe | 20 strana/min |
| Jezik stampaca/rezolucija | Standardno: PCL6/300 x 300 dpi/ 600 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi |
| Interface | Standardno: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX bi-directional IEEE1284 |
| Mrezni protokol | TCP/IP, SNMP, HTTP1.0 |
| Podrzana okruzenja | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP |
| KOPIR | |
| Brzina kopiranja | 20 kopija/min |
| Rezolucija | 600 x 1200 dpi |
| Visestruko kopiranje | Do 99 kopija |
| Vreme zagrevanja | Manje od 42 sekunde |
| Brzina prve strane | 10 sekundi (poklopac) |
| Zoom | 25 - 400% (korakom od 1%) |
| Memorija | Standardno: 32 MB |
| Maksimalno: 160 MB | |
| Kapacitet ulaza papira | Standardno:
1 x 250-listova kaseta 1 x 50-listova bypass kaseta |
| Maksimalno: 550 listova | |
| Kapacitet ulaza papira | Standardno: 150 listova (unutrasnja kaseta) |
| Velicina papira | Kaseta/Bypass: A6 - A4 |
| Tezina papira | Kaseta: 60 - 90 g/m² Bypass kaseta: 60 - 163 g/m² |
| Dimenzije (S x D x V) | 450 x 435 x 457 mm |
| Tezina | Manje od 17 kg |
| Napajanje | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Potrosnja energije | U radu: Maksimalno 400 W U modu za stednju energije: manje od 100 W U standby modu: 30 W |
| SKENER | |
| Modovi skeniranja | Kolor (24 bit), Skala sivih
tonova (8 bit), Poloton (1 bit), Line Art (1 bit) |
| Rezolucija | 600 dpi (maksimalno 4800 dpi sa interpolacijom) |
| Velicina originala | A4 |
| Ugradjeni drajveri | Network TWAIN |
| FAKS | |
| Circuit | PSTN, PBX |
| ompatibilnost | ITU-T (CCITT) G3 |
| Brzina modema | Maksimalno: 33.6 Kbps |
| Rezolucija | Maksimalno: 300 x 300 dpi |
| Metod kompresije | MH, MR, MMR,JBIG, (JPEG: kolor faksiranje) |
| Brzina skeniranja | Priblizno 2.5 sekundi (zasnovano na ITU-T no.1 chart) |
| Kapacitet memorije | Standardno: 4 MB |
| Memorijska podrska | Da |
| Softver | Web Image
Monitor Printer Settings Utility SmarThru4 SetIP Scanclair |
| Opcije | -32/128 MB SDRAM DIMM -250-listova kaseta |
|
|||
|
|||
|
|
|||