|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
| STAMPAC (MP 161SPF) | |
| Brzina stampe | 16 strana/min |
| Jezik stampaca | Standardno: PCL5e, PCL6, RPCS |
| Opciono: Adobe PostScript 3 | |
| Rezolucija | 600 x 600 dpi |
| Interface | Standardno:
USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opciono: Wireless LAN (IEEE802.11b) Bi-directional IEEE1284 Bluetooth |
| Mrezni protokol | TCP/Ip, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Podrzana okruzenja | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
| KOPIR | |
| Brzina kopiranja | 16 kopija/min |
| Rezolucija | 600 dpi |
| Visestruko kopiranje | Do 99 kopija |
| Vreme zagrevanja | Manje od 30 sekundi |
| Brzina prvog izlaza | Manje od 7.5 sekundi |
| Zoom | 50 - 200% (korakom od 1%) |
| Memorija | MP161F:
128 MB (zajednicka) Mp161SPF: 384 MB (zajednicka) |
| Kapacitet ulaza papira | Standardno: 1 x 250-listova
kaseta 1 x 100-listova multi-bypass kaseta |
| Maksimalno: 850 listova | |
| Kapacitet izlaza papira | Standardno: 250 listova (unutrasnja kaseta) |
| Velicina papira | Standardna kaseta: A5 - A4 Bypass kaseta: A6 - A4 duplex kaseta: A4 |
| Tezina papira | Standrdna
kaseta: 60 - 90 g/m² Bypass kaseta: 60 - 157 g/m² Duplex kaseta: 64 - 90 g/m² |
| Dimenzije (S x D x V) | 485 x 450 x 481 mm |
| Tezina | Manje od 29 kg |
| Napajanje | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Potrosnja energije | U radu:
Manje od 900 W U modu za stednju energije: manje od 30 W |
| SKENER (MP 161SPF) | |
| Brzina skeniranja | Maksimalno 22 originala/min |
| Rezolucija | Maksimalno 100 - 600 dpi |
| Velicina originala | A5 - A4 |
| Ugradjeni drajveri | Network, TWAIN |
| Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP ili POP3 pre SMTP |
| Adrese za slanje | Maksimalno 100 po poslu |
| Memorisane adrese za slanje | Maksimalno 150 |
| Adresar | Preko operacionog panela, LDAP, Web Image Monitor ili SmartDeviceMonitor |
| Scan to folder | SMB, NCP ili FTP protokol |
| Destinacije | Maksimalno 32 foldera po poslu |
| FAKS | |
| Circuit | PSTN, PBX |
| Kompatibilnost | ITU-T G3 |
| Brzina modema | Maksimalno 33.6 kbps |
| Metod kompresije | MH, MR, MMR, JBIG |
| Brzina skeniranja | 2 sekunde |
| Brzo biranje | Maksimalno 150 brojeva |
| Biranje pritiskom na jedno dugme | Maksimalno 16 brojeva |
| Kapacitet memorije | 4 MB (320 strana) |
| Softverska resenja (MP 161SPF) | SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor 2 Web Image monitor deskTopBinder Lite |
| Opcije | -1
x 500-listova kaseta -Counter interface -Kabineti mali, veliki) |
|
|||
|
|||
|
|
|||