|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
| STAMPAC | |
| Brzina stampe | Crno-belo/U punom koloru: 25/30 strana/min |
| Jezik stampaca | Standardno: PCLc, PCL6, RPCS™ |
| Opciono: Adobe® PostScript® 3™ | |
| Rezolucija | 600 x 600dpi / 2400 x 600dpi (ekvivalentno) |
| Interface | Standardno: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Opciono:
Bi-directional IEEE1284 FireWire (IEEE1394) Wireless LAN (IEEE802.11b) Bluetooth USB Host I/F |
|
| Mrezni protokol | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| KOPIR | |
| Brzina kopiranja | Crno-belo/U punom koloru: 25/30 strana/min |
| Rezolucija | 600dpi |
| Visestrko kopiranje | Do 999 kopija |
| Vreme zagrevanja | Manje od 45 sekundi |
| Brzina prve kopije | Crno-belo: 6.7 sekundi U punom koloru: 9.7 sekundi |
| Zoom | 25 - 400% u koraku od 1% |
| Memorija | Standardno: 1024 + 40 Gb Hard Disk Drive |
| Kapacitet ulaza papira | Standardno: 2 x
500-listova kasete 1 x 100-listova bypass kaseta |
| Maksimalno: 3100 listova | |
| Kapacitet izlaza papira | Maksimalno: 1500 listova |
| Velicina papira | A6 - A3 (A3+ preko bypass kasete) |
| Tezina papira | Kasete: 60 - 216 g/m² Bypass kaseta: 60 - 257 g/m² Duplex kaseta: 64 - 169 g/m² |
| Dimenzije (S x D x V) | 650 x 659 x 740 mm |
| Tezina | Manje od 120 kg (sa ARDF-om) |
| Napajanje | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Potrosnja energije | U radu: Maksimalno
1.5 kW U modu za stednju energije: Manje od 99 W U auto off modu: 8 W |
| SKENER | |
| Brzina skeniranja | Maksimalno 50 originala/min (MH, A4) |
| Rezolucija | Maksimalno 1200dpi (1200dpi TWAIN crno-belo, skala sivih tonova) |
| Velicina originala | A5 - A3 |
| Izlazni formati | PDF/JPEG/TIFF/PDF velike kompresije |
| Ugradjeni drajveri | Network, TWAIN |
| Scan to email | SMTP (opciono sa POP autentifikacijom) |
| Adrese za slanje | Maksimalno 500 po poslu |
| Memorisane adrese za slanje | Maksimalno 2000 |
| Adresar | Preko LDAP ili lokalno na Hard Disk Drive |
| Scan to folder | SMB ili FTP protokol (uz login zastitu) |
| Destinacije | Maksimalno 50 foldera po poslu |
| FAKS (opciono) | |
| Circuit | PSTN, PBX |
| Kompatibilnost | ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet fax ITU-T (T.38) IP fax |
| Brzina modema | Maksimalno 33.6 Kbps |
| Rezolucija | Standardno: 200 x 100/200 dpi |
| Maksimalno: 400 x 400 dpi (opciono) | |
| Metod kompresije | MH, MR, MMR, JBIG |
| Brzina skeniranja | 0.40 sekundi (A4, LEF, standard/detail mode) |
| Kapacitet memorije | Standardno: 4 MB |
| Maksimalno: 28 MB | |
| Memorijska podrska | Da |
| Softver | SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor DeskTopBinder™ Lite |
| Ostale opcije | -2 x 500-listova
kasete -2000-listova kaseta velikog kapaciteta -500-listova finiser -1000-listova multi-tray finiser -1000-listova finiser za koricenje -Komplet za busenje rupica -Shift sort tray -One bin tray -Bridge unit -Camera Direct Print card -2nd G3 port -SAF memory -Data Overwrite Security Unit -Copy Data Security Unit |
|
|||
|
|||
|
|
|||