|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
| Tip | mrežni - digitalni |
| Brzina | 6 metara/min 4,5 kop/min (A0) 8 kop/ min (A1) |
| Rezolucija | 600dpi |
| Visestruko kopiranje | Do 99 |
| Brzina prve kopije | 18 sek. A1 25 sek. A0 |
| Vreme zagrevanja | Manje od 130 sekundi |
| Umanjenje/uvecanje | 4 umanjenja/ 4 uvecanja |
| Zoom | 25 - 400% (korakom od 0.1%) |
| Memorija | 1 GB Hard Disk Drive 80 GB (2 x 40 GB) |
| Kapacitet ulaza papira | Standardno: 1 roll feeder
(2rolls) Bypass kaseta |
| Kapacitet izlaza papira | Prednji: 99 listova A1 Zadnji: 10 listova A0/A1 |
| Velicina papira | Minimalno: 210 x 210 mm |
| Maksimalno: 914 x 15000 mm | |
| Tezina papira | Original: 20.9 - 157 g/m² |
| Izlazni: 52.3 - 110 g/m² za
papir u rolni 64.0 - 110 g/m² za kasetu |
|
| Dimenzije (S x D x V) | 1250 x 748 x 1200 mm |
| Tezina | 229 kg |
| Napajanje | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Potrosnja energije | Manje od 1.5 kW |
| SKENER Tip A080 (opcija) | |
| Brzina skeniranja | Maksimalno 8 originala/min (A1) |
| Velicina originala | Maksimalno 914 x 15000 mm |
| Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP |
| Rezolucija | 150/200/300/400/600 dpi |
| Adrese za slanje | Maksimalno 500 po poslu |
| Memorisanje adrese za slanje | Maksimalno 2000 |
| Adresar | Preko LDAP ili lokalno na Hard Disk Drive |
| Izlazni formati | PDF/TIFF |
| scan to folder | SMB ili FTP protokol (sa login zastitom) |
| Destinacije | Maksimalno 50 foldera po poslu |
| Mreza | TWAIN Bundled |
| STAMPAC RW-A080 (opcija) | |
| Tip kontrolera | Spoljni (server type) |
| Brzina stampe | 6 metara/min 4.5 strana/min (A0) 8 strana/min (A1) |
| Rezolucija stampe | 600 dpi |
| Velicina otiska | Minimalno: 210 x 210 mm |
| Maksimalno: 914 x 15000 mm | |
| Mrezni protokol | TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB, EtherTalk |
| Podrzani formati fajlova | Standardno: HPGL, HPGL2, Calcomp
906/907, TIFF, CALS (1 &2) BMP,RLC, PCX, T6X, CIT, HP/RTL, WMF |
| Opciono: PDF (Adobe® PostScript® 3™), CGM, DWG, DXF, DWF | |
| SKENER RW-A080 (opcija za stampac RW-A080) | |
| Brzina skeniranja | Maksimalno 8 originala/min (A1) |
| Rezolucija | 150 - 1200 dpi user selectable |
| Velicina originala | Maksimalno 914 x 15000 mm |
| Izlazni formati | PDF/TIFF/T6X/BMP/RLC/HP-RTL/PCX/CALS 1 & 2/DWF |
| Softver/Drajveri | RW-480 PLOTBASE RW-480 PLOTCLIENT/WIN RW-480 WINPRINT RW-480 PLOTCLIENT HDI/ADI RW-480 PLOTCLIENT/WEB RW-480 PLOTCLIENT MAC RW-480 SCANTOOL RW-480 PS3 RW-480 CGM Takodje dostupan: Bentley® driver for MicroStation |
| Opcije | Druga roll feeder jedinica (2
rolne) A2 kasetna jedinica (2 kasete) Drzac rolne Originalna kaseta FireWire (IEEE 1394) Wireless LAN (IEEE802.11b) Data Overwrite Security Unit |
|
|||
|
|||
|
|
|||