|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
| Tip | A3 flatbed duplex kolor skener sa ADF-omkolor skener |
| Rezolucija | Opticka: 400 x 40 dpi Izlazna: 100/200/300/400/600 dpi (75 - 800 dpi/1 dpi steps) |
| Bit depth | 24 bits/pixel |
| Brzina skeniranja | Crno-belo; 70 strana/min
(116 ipm)¹ U punom koloru: 38 strana/min (60 ipm)¹ |
| Velicina originala | ADF-a: Minimalno: 69
x 90 mm Maksimalno: 305 x 2000 mm |
| Poklopac: Minimalno:
5 x 5 mm Maksimalno: 305 x 432 mm |
|
| Kapacitet ADF-a | 200 listova (A4, 64 g/m²) |
| Tezina dokumenta ADF-a | 40 - 157 g/m² |
| Kontrola osvetljenja | 7 nivoa³ |
| Zadata skala | 7 umanjenja & 5 uvecanja³ |
| Zoom | 25 - 400% (korakom od 1%) |
| Vreme zagrevanja | Manje od 20 sekundi (4 sek. iz moda za stednju energije) |
| Dimenzije (S x D x V) | 490 x 695 x 332 mm |
| Tezina | Manje od 34 kg |
| Napajnje | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Potrosnja energije | Maksimalno: Manje od
180 W U modu za stednju energije: Manje od 11 W |
| Interface | Standardno: SCSI3 USB 2.0 |
| Opciono: FireWire
(IEEE 1394)² Ethernet 10 base-T/100 base-TX³ |
|
| Drajveri | TWAIN, ISIS |
| Protokoli | TCP/IP |
| Upravljanje mrezom | SNMP, Scan-to-Email³ |
| Brzina skeniranja | Crno-belo: 69 ppm
(114 ipm)¹ U punom koloru: 37 ppm (58 ipm)¹ |
| Protokoli komunikacije | SMTP, POP3 |
| Podrzani formati fajlova | TIFF, PDF, JPEG |
| Kompresija podataka | JPEG, MH, MMR |
| OPCIJE | Imaging Processing
Unit Endorser FireWire (IEEE 1394)² Network Scanning Unit Type A (Ethernet 10 base-T/100 base-TX)³ |
| ¹A4,
Portrait, 200 dpi ²Ne koristiti u kombinaciji sa USB 2.0 interface card ³Kada je opcioni Network Scanning Unit Type A instaliran. |
|
|
|||
|
|||
|
|
|||